射频规格 | ||
频率范围 |
|
80 MHz 至 1.0 GHz 0.69 GHz 至 3.2 GHz 2.5 GHz 至 6.0 GHz |
标称输出功率 | 80 MHz 至 1.0 GHz | 100 W 至 4200 W |
0.69 GHz 至 3.2 GHz | 45 W 至 1200 W | |
2.5 GHz 至 6.0 GHz | 22 W 至 280 W | |
标称输出负载 | 50 | |
增益平坦度 | ±3.8 dB(或更好,参阅数据表) | |
增益调节范围 | >15 dB | |
偏置 | 可调 | A 级至 AB 级,连续 |
失配容差 | 可调 | VSWR 2:1 至 6:1,连续 |
调制功能 | AM、FM、φM、PM | |
标称输入阻抗 | 50 Ω | |
最大射频输入电平 | 最大 +15 dBm | |
对应于标称输出功率的输入电平 | –3.4 dBm | |
标称输出阻抗 | 50 Ω | |
输出失配容差,VSWR | 100%,无损 | |
射频及采样接头 | ||
射频输入端口 | N 型阴性接头 | |
射频输出端口 |
N 型阴性接头,7/16 DIN 阴性接头或 1 5/8" EIA 阴性接头 |
|
射频采样端口 | 正向输出功率,可选 | N 型阴性接头 |
反射输出功率,可选 | N 型阴性接头 | |
检测采样端口 | 正向输出功率,可选 | N 型阴性接头 |
反射输出功率,可选 | N 型阴性接头 | |
图形用户界面 | ||
本机图形显示器 | 200 像素 × 48 像素,单色 | |
Web 图形用户界面 | 通过以太网 | RJ-45,10/100 Mbit/s,自动协商,半/全双工 |
远程控制 | ||
以太网 | RJ-45,10/100 Mbit/s,自动协商,半/全双工 | |
通用数据 | ||
操作电压范围 |
R&S®BBA130-BC100、BC180, R&S®BBA130-D45-D160, R&S®BBA130-E22-E150 |
100 V 至 240 V AC ± 10%,单相, 50 Hz 至 60 Hz ± 6% |
R&S®BBA130-E22-BC240, R&S®BBA130-E22-BC350 |
110 V 至 240 V AC ± 10%,单相, 50 Hz 至 60 Hz ± 6% |
|
R&S®BBA130-BC750 R&S®BBA130-D300、D600, R&S®BBA130-E280, |
200 V 至 240 V AC ± 10%,单相, 50 Hz 至 60 Hz ± 6% |
|
R&S®BBA130-BC1500-BC4200, R&S®BBA130-D1200 |
380 V 至 415 V AC ± 10%,三相, 带 N 型接头,50 Hz 至 60 Hz ± 6% |
|
风冷 |
强制风冷,内置风扇, 前端空气进入,后端空气排出 |
|
尺寸 | ||
台式 | W × H × D,包括风扇、把手及底座 |
430 mm × 196 mm × 580 mm (16.93 in × 7.72 in × 22.83 in) |
机架安装 | 19" 1/1,4 HU | |
机架型号 (W × H × D) | R&S®BBA130-BC1500/-D600 | 19" × 12 HU × 800 mm |
R&S®BBA130-D1200 | 19" × 20 HU × 800 mm | |
R&S®BBA130-BC1800/-BC2100/-BC2700 | 19" × 20 HU × 1000 mm | |
R&S®BBA130-BC4200 | 19" × 35 HU × 1000 mm | |
环境条件 | ||
温度范围 | 操作温度 | 0°C 至 +40°C |
存储温度 | –20°C 至 +70°C | |
湿热 | 在 95% 相对湿度下最高 +40 °C,无冷凝 | |
高度 | 操作高度 | 最高 2000 m |
储存高度 | 最高 4600 m | |
保护 | ||
负载 VSWR | 无限 | |
互锁 | 1 个自动互锁,1 个交互式互锁 | |
针对偏置电压的输入保护 | 可选 | 直流闭锁电平 ≤ 50 V DC |
瞬态电压兼容 | II 类,符合 IEC60364-4-443 | |
短路分断能力 | 全极 20 A 断路器 | |
热过载 | 热过载时关机 |
所有指定参数均适用于 +25°C 的环境温度、50 Ω 的输入阻抗和 50 Ω 的输出阻抗。