数字电视 | ||
标准 | 发射机 | DVB-T,DVB-T2,ISDB-TB,ATSC,DTMB |
同频转发器 | DVB-T,DVB-T2,ISDB-TB | |
信道带宽 | DVB-T | 5/6/7/8 MHz |
DVB‑T2 | 1.7/5/6/7/8 MHz | |
ISDB-T/ISDB-TB,DTMB | 6/8 MHz | |
ATSC | 6 MHz | |
发射机输入 | DVB-T,DVB-T2,DTMB |
2 × ASI(BNC,75 Ω),2 × TSoIP (千兆以太网) |
ISDB-T/ISDB-TB |
2 × BTS(BNC,75 Ω),2 × TSoIP (千兆以太网) |
|
ATSC |
2 × SMPTE310M 或 2 × ASI(BNC,75 Ω), 2 × TSoIP(千兆以太网) |
|
DVB-S/DVB-S2 信号馈送(可选) | 2 × F (75 Ω) | |
同频转发器输入 | DVB-T,DVB-T2,ISDB-TB | 1 × RF(BNC,50 Ω) |
通用数据 | ||
频率范围 | UHF 频段 IV/V |
470 MHz 至 790 MHz (根据要求可为 790 MHz 至 862 MHz) |
供电电压 |
100 V 至 240 V 50 Hz 至 60 Hz ±5% |
|
最大安装高度 |
3000 m 海拔高度 (根据要求为 > 3000 m) |
|
工作温度范围 | +1 ° 至 +45 °C | |
相对湿度(最大值) | 95%,无冷凝(室内) | |
抗扰度 1) | 对快速瞬态信号及突发信号的抗扰度(根据 IEC 61000-4-4) |
± 2 kV(交流电源), ± 1 kV(信号输入) |
对浪涌的抗扰度 (根据 IEC 61000-4-5) |
对称:±1 kV(如 L-N), 非对称:±2 kV(如 L-PE,N-PE) |
|
同步 | ||
参考频率 | 10 MHz,0.1 V 至 5 V (Vpp) 或 TTL,BNC | |
参考脉冲 | 1 Hz,TTL,BNC | |
GPS/Glonass 接收机灵敏度 | 发射机可选 | –150 dBm(典型值为 –164 dBm),SMA |
集成式 OCXO | 可 24 小时桥接参考信号干扰 | |
操作 | ||
具有按钮和 LED 的状态面板 | 本地操作 | |
具有触摸屏的显示单元 | 可选 | 本地显示和操作 |
以太网接口,RJ-45 | Web 接口:本机、远程 | |
可选 | 通过 SNMP 的网络管理接口 | |
并行远程接口 | 可选 | 针对消息和命令开关量的浮置触点 |
1) 必须在发射机站点实施适当的措施以满足更严格的要求。