说明 | 真RMS ACA、ACV、DCA、DCV |
检测方法 | 真RMS值 |
显示 | LCD (数字显示:3999计数) |
DC电流量程 | 400/1000A |
DC电流分辨率 | 0.1A |
响应时间 | 约2秒 |
量程切换 | 自动量程 |
数据保持 | 所有量程 |
工作温度和湿度 | 0 - 40℃,90% RH或以下(不结露) |
导体位置的影响 | ±2%或以下 |
安全标准 | 符合EN61010-1、EN61010-2-031、EN61010-2-032 |
电路电压 | 600Vrms或更小 |
可承受电压 | 5.55kV AC下保持1分钟 |
电源 |
6F22 (006P) 9V x 1 6LR61 x 1 |
电池寿命 | 约15小时(连续) |
消耗电流 | 约15mA |
休眠功能 | 距最近一次开关操作30分钟后自动关闭 |
可测导体的直径 | 最大33mm |
尺寸 | 约91 (W) x 210 (H) x 40 (D)mm |
重量 | 约450g |
附件 |
电池、便携包(93032) 操作手册(IM CL235) |
峰值保持 | AC/DC电流量程、AC/DC电压量程 |
23°C±5°C茂录艗75%RH或以下 | ||
精度:±( % rdg + dgt) = ±(读数百分比+最低有效位的值) | ||
参数 | 参考 | 精度 |
AC电流 | 400/600A | 1.5+5 (50/60Hz) |
3.5+5 (40茂陆啪1kHz) | ||
DC电流 | 400/1000A | 1.0+5 |
AC电压 | 40/400/600V | 1.5+5 (50/60Hz) |
3.5+5 (40茂陆啪1kHz) | ||
DC电压 | 40/400/600V | 1.0+5 |
峰值因数 | 芒鈥奥? | |
电阻 | 400/4000Ω | 1.0+5,在20Ω以下鸣音(导通性检查) |
频率 | 10茂陆啪3000Hz | 1.5+5 |
寻找更多销售、技术和解决方案的信息?
广州绿测电子科技有限公司(简称:绿测科技)成立于2015年11月,是一家专注于耕耘测试与测量行业的技术开发公司。绿测科技以“工程师的测试管家”的理念向广大客户提供专业的管家服务。绿测科技的研发部及工厂设立于广州番禺区,随着公司业务的发展,先后在广西南宁、深圳、广州南沙、香港等地设立了机构。绿测科技经过深耕测试与测量领域多年,组建了一支经验丰富的团队,可为广大客户提供品质过硬的产品及测试技术服务等支持。
技术工程师
销售经理
020-22042442
广东公司:冯经理
020-2204 2442-9-822
广西公司:何经理
020-2204 2442-9-880