尺寸 | 310 x 491 x 140mm 12 1/4 x 19 3/8 x 5 1/2in. |
重量 | 11.5kg 25.3lbs |
测量范围 | 0.1000mΩ~111.10Ω,五位数字 |
测量臂 | (x1倍数) 100mΩ x 10 + 10mΩ x 10 + 1mΩ x10 + (0.05到1.05mΩ) |
倍数 | x 0.001 x 0.01 x 0.1 x 1 x 10 x 100 |
精度 | 电势线和电流线电阻低于10mΩ/线时;温度为10~35°C±2.5°C时为±(读数器的0.03Ω +1µΩ);温度为10~40°C时为±(0.05Ω x 倍数 +0.01mΩ) |
绝缘电阻 | 电路和外壳之间在500V DC下高于100MΩ |
绝缘强度 | 电路和外壳之间在500V AC下保持一分钟 |
外壳 | 灰色金属外壳,带塑料支脚和手提把手 |
额定电流 | x0.001倍数时为30A,x0.01倍数时为10A,x0.1倍数时为3A,x1倍数时为0.5A,x10时为0.15A,x100倍数时为0.05A |
选配附件 | 2012 DC伏安表 2707电子电流计(后护罩) 2753测量线 2754钳式设备 2791滑动电阻器 |
寻找更多销售、技术和解决方案的信息?
广州绿测电子科技有限公司(简称:绿测科技)成立于2015年11月,是一家专注于耕耘测试与测量行业的技术开发公司。绿测科技以“工程师的测试管家”的理念向广大客户提供专业的管家服务。绿测科技的研发部及工厂设立于广州番禺区,随着公司业务的发展,先后在广西南宁、深圳、广州南沙、香港等地设立了机构。绿测科技经过深耕测试与测量领域多年,组建了一支经验丰富的团队,可为广大客户提供品质过硬的产品及测试技术服务等支持。
技术工程师
销售经理
020-22042442
广东公司:冯经理
020-2204 2442-9-822
广西公司:何经理
020-2204 2442-9-880