尺寸 | 182 x 226 x 128mm 7 1/4 x 9 x 4 3/4in. |
重量 | 2.6kg 5.7lbs |
测量范围 | 0.1mΩ~110Ω |
测量臂 | x1时1.00~1.00Ω |
倍数 | x 0.0001倍数时为0.005mΩ x 0.001倍数时为0.05mΩ x 10倍数时为0.5Ω x 0.01倍数时为0.5mΩ x 1倍数时为50mΩ x 0.1倍数时为5mΩ x 0.0001, x 0.001, x 0.01, x 0.1, x 1, x 10 (插入系统) |
精度 | ±(0.05Ω x 乘法器 + 0.01mΩ)在温度为5~35°C (41~5°F)且湿度小于85% |
电流计(内置) | 电流计(内置)电子DC电流计,电压灵敏度约20μV/div. 灵敏度切换 G0 - 约11kΩ (输入电阻) G1 - 约G0灵敏度的1/11 G2 - 约G0灵敏度的1/11 电源:1节9V电池(JIS6F22) 电池寿命:约300小时 |
工作温度范围 | 5~35°C (41~95°F) |
湿度范围 | 最高85%,相对湿度 |
无需额外费用的标配附件 | 便携包 |
选配附件 | 2753测量线 2754钳式设备 2771标准电阻器 |
提示 | 标准电阻器(Yokogawa 2771)用于在0.0001乘法器上测量0.1~1.1mΩ量程 |
寻找更多销售、技术和解决方案的信息?
广州绿测电子科技有限公司(简称:绿测科技)成立于2015年11月,是一家专注于耕耘测试与测量行业的技术开发公司。绿测科技以“工程师的测试管家”的理念向广大客户提供专业的管家服务。绿测科技的研发部及工厂设立于广州番禺区,随着公司业务的发展,先后在广西南宁、深圳、广州南沙、香港等地设立了机构。绿测科技经过深耕测试与测量领域多年,组建了一支经验丰富的团队,可为广大客户提供品质过硬的产品及测试技术服务等支持。
技术工程师
销售经理
020-22042442
广东公司:冯经理
020-2204 2442-9-822
广西公司:何经理
020-2204 2442-9-880