测量范围 | 45~65Hz |
级别 | Class 0.2 |
刻度划分 | 100个分度(0.2Hz/分度) |
工作原理 | 指针式频率计(微分方式) |
放置位置 | 水平 |
额定电压 | 120/240V,120V-可在50和135V间使用 240V-可在130和300V间使用。 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
消耗功率 | 120V约1.3VA 240V约2VA |
工作温度范围 | 0~40ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
绝缘测试 | 最小500V DC 100MΩ (电路和外壳之间) |
耐电压 | 2000V AC保持1分钟(电路和外壳之间) |
外部尺寸 | 约195 x 170 x 87mm |
重量 | 约1.8kg |
选配附件 | 2291 01便携包 |
特点
测量范围 | 20~100Hz |
级别 | Class 1.0 |
刻度划分 | 80个分度(1Hz/分度) |
工作原理 | 指针式频率计(微分方式) |
放置位置 | 水平 |
额定电压 | 120/240V,120V-可在50和135V间使用 240V-可在130和300V间使用。 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
消耗功率 | 120V约1.3VA 240V约2VA |
工作温度范围 | 0~40ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
绝缘测试 | 最小500V DC 100MΩ (电路和外壳之间) |
耐电压 | 2000V AC保持1分钟(电路和外壳之间) |
外部尺寸 | 约195 x 170 x 87mm |
重量 | 约1.8kg |
选配附件 | 2291 01便携包 |
特点
测量范围 | 100~300Hz |
级别 | Class 0.5 |
刻度划分 | 100个分度(2Hz/分度) |
工作原理 | 指针式频率计(微分方式) |
放置位置 | 水平 |
额定电压 | 120/240V,120V-可在50和135V间使用 240V-可在130和300V间使用。 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
消耗功率 | 120V约1.3VA 240V约2VA |
工作温度范围 | 0~40ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
绝缘测试 | 最小500V DC 100MΩ (电路和外壳之间) |
耐电压 | 2000V AC保持1分钟(电路和外壳之间) |
外部尺寸 | 约195 x 170 x 87mm |
重量 | 约1.8kg |
选配附件 | 2291 01便携包 |
特点
测量范围 | 300~500Hz |
级别 | Class 0.5 |
刻度划分 | 100个分度(2Hz/分度) |
工作原理 | 指针式频率计(微分方式) |
放置位置 | 水平 |
额定电压 | 120/240V,120V-可在50和135V间使用 240V-可在130和300V间使用。 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
消耗功率 | 120V约1.3VA 240V约2VA |
工作温度范围 | 0~40ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
绝缘测试 | 最小500V DC 100MΩ (电路和外壳之间) |
耐电压 | 2000V AC保持1分钟(电路和外壳之间) |
外部尺寸 | 约195 x 170 x 87mm |
重量 | 约1.8kg |
选配附件 | 2291 01便携包 |
特点
测量范围 | 45~55Hz |
级别 | Class 0.2 |
刻度划分 | 100个分度(0.1Hz/分度) |
工作原理 | 指针式频率计(微分方式) |
放置位置 | 水平 |
额定电压 | 120/240V,120V-可在50和135V间使用 240V-可在130和300V间使用。 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
消耗功率 | 120V约1.3VA 240V约2VA |