级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
额定电压(消耗功率) | 约120/240V (1.2/2.4VA) |
额定电流(消耗功率) | 约0.2/1A (0.66/0.56VA) |
额定功率因数 | 1.0 |
工作频率 | DC,25~1000Hz |
工作原理 | 空心电动式 |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
刻度划分 | 120 |
工作温度范围 | 0~40ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
重量 | 约2.8kg |
选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
额定电压(消耗功率) | 约120/240V (1.2/2.4VA) |
额定电流(消耗功率) | 约1/5A (0.93/0.84VA) |
额定功率因数 | 1.0 |
工作频率 | DC,25~1000Hz |
工作原理 | 空心电动式 |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
刻度划分 | 120 |
工作温度范围 | 0~40ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
重量 | 约2.8kg |
选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
额定电压(消耗功率) | 约120/240V (1.2/2.4VA) |
额定电流(消耗功率) | 约5/25A (1.72/1.69VA) |
额定功率因数 | 1.0 |
工作频率 | DC,25~1000Hz |
工作原理 | 空心电动式 |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
刻度划分 | 120 |
工作温度范围 | 0~40ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
重量 | 约2.8kg |
选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
额定电压(消耗功率) | 约120/240V (1.2/2.4VA) |
额定电流(消耗功率) | 约0.2/1A (0.66/0.56VA) |
额定功率因数 | 1.0 |
工作频率 | DC,25~1000Hz |
工作原理 | 空心电动式 |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
刻度划分 | 120 |
工作温度范围 | 0~40ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
重量 | 约3.2kg |
选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
额定电压(消耗功率) | 约120/240V (1.2/2.4VA) |
额定电流(消耗功率) | 约1/5A (0.93/0.84VA) |
额定功率因数 | 1.0 |
工作频率 | DC,25~1000Hz |
工作原理 | 空心电动式 |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
刻度划分 | 120 |
工作温度范围 | 0~40ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
重量 | 约3.2kg |