General | |||
Models | Power Input (MAX) | Voltage (V) (MAX) | Current (A) (MAX) |
PLW6K-60-1000 | 6000 | 60 | 1000 |
PLW6K-120-600 | 6000 | 120 | 600 |
PLW6K-400-300 | 6000 | 400 | 300 |
PLW6K-600-200 | 6000 | 600 | 200 |
PLW6K-800-25 | 6000 | 800 | 25 |
PLW6K-1000-25 | 6000 | 1000 | 25 |
PLW9K-60-1500 | 9000 | 60 | 1500 |
PLW9K-120-1000 | 9000 | 120 | 1000 |
PLW9K-400-400 | 9000 | 400 | 400 |
PLW9K-600-300 | 9000 | 600 | 300 |
PLW9K-800-40 | 9000 | 800 | 40 |
PLW9K-1000-40 | 9000 | 1000 | 40 |
PLW12K-60-1500 | 12000 | 60 | 1500 |
PLW12K-120-1200 | 12000 | 120 | 1200 |
PLW12K-400-600 | 12000 | 400 | 600 |
PLW12K-600-400 | 12000 | 600 | 400 |
PLW12K-800-50 | 12000 | 800 | 50 |
PLW12K-1000-50 | 12000 | 1000 | 50 |
PLW18K-60-1500 | 18000 | 60 | 1500 |
PLW18K-120-1500 | 18000 | 120 | 1500 |
PLW18K-400-800 | 18000 | 400 | 800 |
PLW18K-600-600 | 18000 | 600 | 600 |
PLW18K-800-75 | 18000 | 800 | 75 |
PLW18K-1000-75 | 18000 | 1000 | 75 |
PLW24K-60-1500 | 24000 | 60 | 1500 |
PLW24K-120-1500 | 24000 | 120 | 1500 |
PLW24K-400-1200 | 24000 | 400 | 1200 |
PLW24K-600-800 | 24000 | 600 | 800 |
PLW24K-800-100 | 24000 |
寻找更多销售、技术和解决方案的信息? 关于绿测
广州绿测电子科技有限公司(简称:绿测科技)成立于2015年11月,是一家专注于耕耘测试与测量行业的技术开发公司。绿测科技以“工程师的测试管家”的理念向广大客户提供专业的管家服务。绿测科技的研发部及工厂设立于广州番禺区,随着公司业务的发展,先后在广西南宁、深圳、广州南沙、香港等地设立了机构。绿测科技经过深耕测试与测量领域多年,组建了一支经验丰富的团队,可为广大客户提供品质过硬的产品及测试技术服务等支持。 产品与服务
绿测工场服务号
绿测科技订阅号
020-2204 2442
Copyright @ 2015-2024 广州绿测电子科技有限公司 版权所有 E-mail:Sales@greentest.com.cn 粤ICP备18033302号
|